コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
L01 25W LEDライト
モデル | 25W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 10W |
バッテリー容量 | 5Ah 3.2V |
ライトサイズ | 210 x 172 X 50mm |
パネルサイズ | 350 x 235 x 17mm |
ライト本体重量 | 1.4 |
パネル重量 | 0.8 |
LED寿命 | 約30,000時間 |
保護レベル | IP67 |
充電時間 | 6~8時間 |
放電時間 | 12時間 |
光の色 | 6700K |
L02 40W LEDライト
モデル | 40W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 12W |
バッテリー容量 | 10Ah 3.2V |
ライトサイズ | 230 x 195 x 50 |
パネルサイズ | 290 x 350 x 15 |
ライト本体重量 | 1.0 |
パネル重量 | 1.3 |
LED寿命 | 約50,000時間 |
保護レベル | IP66 |
充電時間 | 4~6時間 |
放電時間 | 12-16時間 |
光の色 | 6500K |
L03 60W LEDライト
モデル | 60W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 15W |
バッテリー容量 | 20Ah 3.2V |
ライトサイズ | 265 x 220 x 60 |
パネルサイズ | 350 x 350 x 15 |
ライト本体重量 | 1.5 |
パネル重量 | 1.5 |
LED寿命 | 約30,000時間 |
保護レベル | IP66 |
充電時間 | 4~6時間 |
放電時間 | 12時間 |
光の色 | 6500K |
L04 100W LEDライト
モデル | 100W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 30W |
バッテリー容量 | 30Ah 3.2V |
ライトサイズ | 315 x 265 x 70 mm |
パネルサイズ | 350 x 600 x 15 mm |
ライト本体重量 | 2.3 kg |
パネル重量 | 2.4 kg |
保護レベル | IP66 |
充電時間 | 4-6時間 |
放電時間 | 12-16時間 |
光の色 | 6500K |
L05 200W LEDライト
モデル | 200W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 30W |
バッテリー容量 | 40Ah 3.2V |
ライトサイズ | 350 x 290 x 80 mm |
パネルサイズ | 350 x 700 x 15 mm |
ライト本体重量 | 3.0 kg |
パネル重量 | 2.8 kg |
保護レベル | IP66 |
充電時間 | 4-6時間 |
放電時間 | 12-16時間 |
光の色 | 6700K |
L06 400W LEDライト
国内初の 400W SOLAR LIGHT
モデル | 400W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 60W |
バッテリー容量 | 50Ah 3.2V |
ライトサイズ | 380 x 350 x 85 mm |
パネルサイズ | 670 x 640 x 30 mm |
ライト本体重量 | 4.3 kg |
パネル重量 | 4.1 kg |
保護レベル | IP66 |
充電時間 | 6-8時間 |
放電時間 | 12時間 |
光の色 | 6500K |
PAGE TOP