コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
L10 60W ソーラーLEDライト
モデル | 60W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 16W |
バッテリー容量 | 2×5000mAh |
ライトサイズ | 224.8×164.8×59.8mm |
パネルサイズ | 310×340×25mm |
ライト本体重量 | |
パネル重量 | |
保護レベル | IP67 |
充電時間 | 4~5時間 |
放電時間 | 10-20時間 |
光の色 | 6000~6500K |
L11 120W ソーラーLEDライト
モデル | 120W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 24W |
バッテリー容量 | 4×5000mAh |
ライトサイズ | 274.8×209.8×79.8mm |
パネルサイズ | 570×240×25mm |
ライト本体重量 | |
パネル重量 | |
保護レベル | IP67 |
充電時間 | 4~5時間 |
放電時間 | 10-20時間 |
光の色 | 6000~6500K |
L12 180W ソーラーLEDライト
モデル | 180W LEDライト |
ソーラーパネル出力 | 48W |
バッテリー容量 | 6×5000mAh |
ライトサイズ | 307.9×239×80.7mm |
パネルサイズ | 440×340×25mm×2 |
ライト本体重量 | |
パネル重量 | |
保護レベル | IP67 |
充電時間 | 4~5時間 |
放電時間 | 10-20時間 |
光の色 | 6000~6500K |
PAGE TOP