下記商品にはすべてSOSモールス信号パターン点滅機能がついています。
P01 99Wh
モデル | P01 |
AC出力 | 110 V/50又は60Hzの定格電力100W修正弦波 |
DC出力 | USB: 5V/2.4A DC:12V/6A Max 自動車点火EC5 12V/500A(600A max) |
LEDランプ | LED懐中電灯2W・LED照明5W |
DC入力 | 12.6V/1A-2A |
充電時間 | 12.6V/1Aアダプタの充電は約9時間です。 12.6V/2Aアダプターの充電は約4.5時間です。 |
バッテリー容量 | 26800 mAh/3.7V 99Wh |
バッテリー容量表示 | 4ビンランプ表示 |
サイクル寿命 | ≥1,000回 |
使用温度範囲 | -20℃-60℃ |
製品サイズ | 103×103×133mm (長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 1.28 Kg |
総重量 | 1.85 Kg |
付属品
P02 111Wh
モデル | P02 |
AC出力 | 110 V/50又は60Hzの定格電力200W修正弦波 |
DC出力 | USB:5V/2.4A.DC:12V/6A max 自動車点火EC5 12V/600A(700A max) |
LEDランプ | LED懐中電灯8W |
DC入力 | 12.6V/1A~3A |
充電時間 | 12.6V/1Aアダプタの充電は約10時間です。 12.6V/2Aアダプターの充電は約6時間です。 |
バッテリー容量 | 30000 mAh/3.7V 111Wh |
バッテリー容量表示 | 4ビンランプ表示 |
サイクル寿命 | ≥1,000回 |
使用温度範囲 | -20℃-60℃ |
製品サイズ | 85×85×260mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 1.95 Kg |
総重量 | 2.30 Kg |
付属品
P06 466Wh 防災製品等推奨品認定商品
モデル | P06 |
AC出力 | 110 V/50又は60Hzの定格電力200W修正弦波 |
DC出力 | USB:5V/3A.DC:12V/7A max 自動車点火EC5 12V/600A(700A max) |
DC点煙器出力 | 12V/10A |
LEDランプ | LED懐中電灯5W・LED照明6W |
DC入力 | 12.6V/1A~3A |
充電時間 | 14.6V/3Aアダプタの充電は約10時間です。 12.6V/2Aアダプターの充電は約18時間です。 |
バッテリー容量 | 126000 mAh/3.7V 466Wh |
バッテリー容量表示 | 4ビンランプ表示 |
サイクル寿命 | ≥ 1,000回 |
使用温度範囲 | -20℃-60℃ |
製品サイズ | 175×175×150mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 4.75 Kg |
総重量 | 5.90 Kg |
付属品
P20 133.2Wh
モデル | P20 |
DC出力 | USB:5V/2.4A.DC:12V/6A max 自動車点火EC8 12V/1800A max 自動車点火EC8 24V/1000A max |
LEDランプ | LED懐中電灯2W・LED照明5W |
DC入力 | 12V/24V・2A~5A |
充電時間 | 4.5時間から9時間まで |
バッテリー容量 | 36000mAh/3.7V 133.2Wh |
バッテリー容量表示 | 4ビンランプ表示 |
サイクル寿命 | ≥1,000回 |
使用温度範囲 | -20℃-60℃ |
製品サイズ | 85×85×260mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 3.20 Kg |
総重量 | 4.20Kg |
付属品
P30 44.4Wh
モデル | P30 |
DC出力 | USB :5V/2.4A 自動車点火EC5 12V/350A(450A max) |
LEDランプ | LED懐中電灯2W・LED照明6W |
充電時間 | 5V/2.4Aアダプタの充電は約4.5時間です。 |
バッテリー容量 | 12000mAh/3.7V 44.4Wh |
バッテリー容量表示 | 4ビンランプ表示 |
サイクル寿命 | ≥1,000回 |
使用温度範囲 | -20℃-60℃ |
製品サイズ | 99×30×155mm(長さ×幅×高さ) |
本体重量 | 496g |
総重量 | 796g |