購入方法
①オーダーシートをダウンロードして、住所・氏名・電話番号等および、品番、お支払い方法を記入後、FAX(027-289-8182)または、メールにてお送りください。
②お電話(027-289-9411)にてご注文ください。
送料について
下記、送料一覧をごらんください。
お支払い方法
代金引換
商品到着時、配達員へお支払いください。
代金引換手数料は、下記一覧をごらんください。
銀行振り込み
最寄りの銀行からお振込みいただけます。(手数料はお客様負担となります)
※お振込みは前払いとなっており、ご入金が確認され次第のご発送となりますのでご了承下さい。
※振込用紙はございません。弊社指定の口座へ直接お振込みいただけます。
価格表
ポータブル冷凍・冷蔵庫
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売価格 (消費税別) |
R1 | ドコでもREICO 50L | 88,000円 | |
R2 | ドコでもREICO 30L | 58,000円 |
ソーラーLEDライト
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売価格 (消費税別) |
L01 | LEDライトパネルセット LEDライト25W/ソーラーパネル10W | 7,000円 | |
L02 | LEDライトパネルセット LEDライト40W/ソーラーパネル16W | 8,000円 | |
L03 | LEDライトパネルセット LEDライト60W/ソーラーパネル20W | 12,000円 | |
L04 | LEDライトパネルセット LEDライト100W/ソーラーパネル28W | 18,000円 | |
L05 | LEDライトパネルセット LEDライト200W/ソーラーパネル45W | 22,500円 | |
L06 | LEDライトパネルセット LEDライト400W/ソーラーパネル80W | 37,500円 |
ソーラーLED外灯
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売価格 (消費税別) |
L08 | 街灯一体型LEDソーラーライト | 12,000円 | |
L09 | 街灯北側用分離型LEDソーラーライト | 13,500円 |
ソーラーLEDライト 人感センサータイプ
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売価格 (消費税別) |
L10 | LEDライトパネルセット LEDライト60W/ソーラーパネル20W | 13,000円 | |
L11 | LEDライトパネルセット LEDライト120W/ソーラーパネル28W | 19,500円 | |
L12 | LEDライトパネルセット LEDライト180W/ソーラーパネル45W | 21,000円 |
ポータブル電源・蓄電池
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売定価 (消費税別) |
P01 | ポータブル電源・蓄電池 26,800mAh/99Wh | 15,000円 | |
P02 | ポータブル電源・蓄電池 30,000mAh/111Wh | 18,000円 | |
P06 | ポータブル電源・蓄電池 126,000mAh/466Wh | 43,000円 | |
P20 | ポータブル電源・蓄電池 36,000mAh/133.2Wh | 22,000円 | |
P30 | ポータブル電源・蓄電池 12,000mAh/44.4Wh | 7,500円 |
蓄電池
品番 | イメージ | 商品名 | 希望小売定価 (消費税別) |
GL04 | 蓄電池 900,000mAh/3,600Wh(3.6kWh) | 480,000円 | |
GL05 | 蓄電池 2,874,000mAh/11500Wh(11.5kWh) | 800,000円 |
送料について
(税込み/単位:円)
南九州 | 北九州 | 四国 | 中国 | 関西 | 北陸 | 東海 | 信越 | 関東 | 南東北 | 北東北 | 北海道 | ||
サイズ名 | 重量(kg) | 熊本県 宮崎県 鹿児島県 | 福岡県 佐賀県 長崎県 大分県 | 香川県 徳島県 高知県 愛媛県 | 岡山県 広島県 山口県 鳥取県 島根県 | 京都府 滋賀県 奈良県 和歌山県 大阪府 兵庫県 | 富山県 石川県 福井県 | 静岡県 愛知県 岐阜県 三重県 | 長野県 新潟県 | 茨城県 栃木県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 山梨県 | 宮城県 山形県 福島県 | 青森県 秋田県 岩手県 | 北海道 |
60 | 2kg迄 | 1,210 | 1,210 | 1,100 | 990 | 880 | 770 | 770 | 770 | 770 | 770 | 880 | 1,210 |
80 | 5kg迄 | 1,485 | 1,485 | 1,375 | 1,265 | 1,155 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,045 | 1,155 | 1,485 |
100 | 10kg迄 | 1,826 | 1,826 | 1,716 | 1,606 | 1,496 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,386 | 1,496 | 1,826 |
140 | 20kg迄 | 2,288 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 1,958 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,848 | 1,958 | 2,288 |
160 | 30kg迄 | 2,508 | 2,508 | 2,398 | 2,288 | 2,178 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,068 | 2,178 | 2,508 |
170 | 50kg迄 | 3,960 | 3,630 | 3,410 | 3,410 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 3,135 | 2,420 | 3,190 | 3,410 | 3,960 |
180 | 50kg迄 | 4,400 | 4,015 | 3,740 | 3,740 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 3,410 | 2,695 | 3,520 | 3,740 | 4,455 |
200 | 50kg迄 | 5,500 | 5,005 | 4,565 | 4,565 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 4,180 | 3,245 | 4,290 | 4,565 | 5,500 |
220 | 50kg迄 | 6,545 | 5,940 | 5,445 | 5,445 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 4,895 | 3,795 | 5,060 | 5,390 | 6,985 |
240 | 50kg迄 | 8,690 | 7,810 | 7,095 | 7,095 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 6,380 | 4,895 | 6,600 | 7,095 | 8,745 |
260 | 50kg迄 | 10,835 | 9,680 | 8,800 | 8,800 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 7,865 | 5,995 | 8,140 | 8,800 | 10,945 |
※沖縄県及び一部離島については、お問い合わせください。
代引き手数料について
消費税別
代引金額 | 代引手数料 |
1万円以下 | 300円 |
3万円以下 | 400円 |
10万円以下 | 600円 |
30万円以下 | 1,000円 |
50万円以下 | 2,000円 |
60万円以下 | 6,000円 |
60万円超は10万円増す毎に | 1,000円を加算(代引手数料例参照) |